12.03.11 Linkomiehet 71 : 65 PYRPA
12.03.11 Universtas 60 : 57 Jäähdyttelijät
12.03.11 TP-U 86 : 68 Hornets
12.03.11 Lakers 59 : 74 Viritys
12.03.11 Playsaukot 28 : 121 KOPS
19.02.11 Jäähdyttelijät 45 : 48 KOPS
19.02.11 Linkomiehet 66 : 68 UK-K
19.02.11 Playsaukot 54 : 106 Viritys
19.02.11 Lakers 57 : 88 Pulterit
19.02.11 LaKo 66 : 111 PYRPA
12.02.11 KOPS 67 : 39 LaKo
12.02.11 Spartans 46 : 54 Pulterit
12.02.11 Viritys 77 : 75 TP-U
12.02.11 Linkomiehet 69 : 66 Jäähdyttelijät
12.02.11 Playsaukot 48 : 150 Hornets
12.02.11 Universtas 76 : 60 Lakers
12.02.11 PYRPA 112 : 42 UK-K
07.02.11 Pulterit 65 : 90 TP-U
07.02.11 Jäähdyttelijät 63 : 59 Viritys
07.02.11 Lakers 41 : 71 Spartans
07.02.11 KOPS 63 : 79 Hornets
07.02.11 Linkomiehet 137 : 47 Playsaukot
29.01.11 TP-U 68 : 53 KOPS
29.01.11 Pulterit 70 : 51 UK-K
29.01.11 Lakers 65 : 74 LaKo
29.01.11 PYRPA 143 : 38 Playsaukot
22.01.11 Viritys 71 : 56 Hornets
22.01.11 UK-K 64 : 51 KOPS
22.01.11 Spartans 50 : 74 PYRPA
22.01.11 Pulterit 92 : 66 Universtas
22.01.11 LaKo 114 : 61 TP-U
15.01.11 PYRPA 103 : 39 Lakers
15.01.11 TP-U 57 : 59 Jäähdyttelijät
15.01.11 KOPS 55 : 63 Linkomiehet
15.01.11 Spartans 136 : 29 Playsaukot
15.01.11 Viritys 55 : 60 Pulterit
15.01.11 UK-K 45 : 90 Hornets
15.01.11 Universtas 47 : 43 LaKo
10.01.11 UK-K 80 : 54 Lakers
10.01.11 Viritys 53 : 51 Spartans
10.01.11 Jäähdyttelijät 54 : 42 Hornets
10.01.11 LaKo 83 : 67 Playsaukot
10.01.11 Linkomiehet 66 : 64 Universtas
02.01.11 Jäähdyttelijät 57 : 65 LaKo
02.01.11 Linkomiehet 68 : 77 TP-U
02.01.11 KOPS 56 : 92 Viritys
02.01.11 Playsaukot 61 : 101 Lakers
02.01.11 Pulterit 73 : 72 PYRPA
02.01.11 Spartans 57 : 112 Hornets
02.01.11 UK-K 75 : 50 Universtas
18.12.10 TP-U 90 : 64 Lakers
18.12.10 Playsaukot 58 : 96 Universtas
18.12.10 Pulterit 41 : 76 Hornets
18.12.10 Viritys 69 : 55 Linkomiehet
18.12.10 Spartans 45 : 59 UK-K
18.12.10 PYRPA 118 : 64 KOPS
13.12.10 Pulterit 123 : 48 Playsaukot
13.12.10 PYRPA 64 : 53 Universtas
13.12.10 Jäähdyttelijät 35 : 59 Spartans
13.12.10 LaKo 68 : 82 UK-K
13.12.10 Linkomiehet 98 : 93 Hornets
27.11.10 TP-U 159 : 38 Playsaukot
27.11.10 KOPS 59 : 47 Lakers
27.11.10 Universtas 69 : 96 Viritys
27.11.10 PYRPA 48 : 69 Hornets
27.11.10 UK-K 26 : 49 Jäähdyttelijät
27.11.10 LaKo 42 : 59 Spartans
15.11.10 Lakers 38 : 63 Hornets
15.11.10 Pulterit 46 : 60 Jäähdyttelijät
15.11.10 TP-U 83 : 54 PYRPA
15.11.10 Spartans 44 : 55 Universtas
15.11.10 LaKo 45 : 109 Linkomiehet
06.11.10 Viritys 56 : 74 PYRPA
06.11.10 LaKo 45 : 77 Pulterit
06.11.10 TP-U 59 : 53 UK-K
06.11.10 Spartans 44 : 58 Linkomiehet
06.11.10 Universtas 42 : 71 KOPS
31.10.10 Viritys 89 : 48 LaKo
31.10.10 PYRPA 55 : 42 Jäähdyttelijät
31.10.10 Pulterit 59 : 54 KOPS
31.10.10 Universtas 34 : 78 Hornets
31.10.10 UK-K 121 : 29 Playsaukot
31.10.10 Lakers 34 : 67 Linkomiehet
31.10.10 Spartans 54 : 63 TP-U
23.10.10 Jäähdyttelijät 77 : 41 Lakers
23.10.10 KOPS 59 : 43 Spartans
23.10.10 UK-K 45 : 77 Viritys
23.10.10 Linkomiehet 75 : 65 Pulterit
23.10.10 TP-U 60 : 55 Universtas
23.10.10 LaKo 60 : 121 Hornets
23.10.10 Playsaukot 34 : 103 Jäähdyttelijät

Sarjataulukko

# Joukkue G H1W H2W W W% PPGdiff P
1 Viritys 13 9 11 10 76 +16.1 30
2 Linkomiehet 13 11 8 10 76 +16.2 29
3 TP-U 13 11 7 10 76 +15.8 28
4 Hornets 13 9 10 9 69 +27.2 28
5 PYRPA 13 8 10 9 69 +26.7 27
6 Pulterit 13 8 5 9 69 +9.1 22
7 Jäähdyttelijät 13 6 8 7 53 +8.2 21
8 UK-K 13 7 7 7 53 -0.7 21
9 KOPS 13 5 7 6 46 +2.6 18
10 Universtas 13 4 6 5 38 -7.5 15
11 Spartans 13 5 5 4 30 +1.9 14
12 LaKo 13 5 5 4 30 -16.9 14
13 Lakers 13 1 1 1 7 -21.8 3
14 Playsaukot 13 0 0 0 0 -76.9 0

Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 57 / 193 ).

Keskiarvo  
Pps 34.2 Lehtinen J.
1Ppg 3.7 Eskola M.
2Ppg 8.0 Eskola M.
Kokonaismäärä  

Sarjataulukko

# Joukkue G H1W H2W W HW% W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 Viritys 13 9 11 10 76.9 76.9 +209 74.9 58.8 +16.1 30
2 Linkomiehet 13 11 8 10 73.1 76.9 +210 77.1 60.9 +16.2 29
3 TP-U 13 11 7 10 69.2 76.9 +206 79.1 63.2 +15.8 28
4 Hornets 13 9 10 9 73.1 69.2 +354 84.4 57.2 +27.2 28
5 PYRPA 13 8 10 9 69.2 69.2 +347 84.1 57.4 +26.7 27
6 Pulterit 13 8 5 9 50.0 69.2 +118 70.2 61.2 +9.1 22
7 Jäähdyttelijät 13 6 8 7 53.8 53.8 +106 59.0 50.8 +8.2 21
8 UK-K 13 7 7 7 53.8 53.8 -9 62.4 63.1 -0.7 21
9 KOPS 13 5 7 6 46.2 46.2 +34 63.2 60.5 +2.6 18
10 Universtas 13 4 6 5 38.5 38.5 -97 59.0 66.5 -7.5 15
11 Spartans 13 5 5 4 38.5 30.8 +25 58.4 56.5 +1.9 14
12 LaKo 13 5 5 4 38.5 30.8 -220 60.9 77.8 -16.9 14
13 Lakers 13 1 1 1 7.7 7.7 -283 53.8 75.6 -21.8 3
14 Playsaukot 13 0 0 0 0.0 0.0 -1000 44.5 121.5 -76.9 0
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
H1W
Ensimmäisen puolikkaan voitot
First half win
H2W
Toisen puolikkaan voitot
Second half win
HW%
Ottelun puolikkaiden voittoprosentti
Game half winning percentage
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
07 / 2011
14.02.2011 - 20.02.2011
06 / 2011
07.02.2011 - 13.02.2011
04 / 2011
24.01.2011 - 30.01.2011
03 / 2011
17.01.2011 - 23.01.2011
02 / 2011
10.01.2011 - 16.01.2011
52 / 2011
26.12.2011 - 01.01.2012
50 / 2010
13.12.2010 - 19.12.2010
47 / 2010
22.11.2010 - 28.11.2010
46 / 2010
15.11.2010 - 21.11.2010
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
42 / 2010
18.10.2010 - 24.10.2010

Ottelukalenteri


Rnk 4
PPG 84.4
OPPG 57.2
PPGdiff +27.2
Sarja L1
W 9

L 4

W% 69 %
Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 14

Valmentajat 0
Koti-vs-Vieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
1Ppg 3.6 Jokela V.
2Ppg 6.2 Päivike P.
Kokonaismäärä  

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 14 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 7
PPG 59.0
OPPG 50.8
PPGdiff +8.2
Sarja L3
W 7

L 6

W% 53 %
Viimeiset 5 2 - 3
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 13

Valmentajat 0
Koti-vs-Vieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
1Ppg 2.7 Hakala S.
2Ppg 5.1 Hakala S.
Kokonaismäärä  
PTS 173 Hakala S.
Pps 293.3 Hakala S.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 9
PPG 63.2
OPPG 60.5
PPGdiff +2.6
Sarja W3
W 6

L 7

W% 46 %
Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 17

Valmentajat 0
Koti-vs-Vieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
PPG 9.0 Salonen S.
Pps 15.9 Salonen S.
1Ppg 0.8 Salonen S.
2Ppg 2.8 Saarela K.
3Ppg 1.8 Salonen S.
Kokonaismäärä  
Pps 79.4 Salonen S.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 17 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 13
PPG 53.8
OPPG 75.6
PPGdiff -21.8
Sarja L7
W 1

L 12

W% 7 %
Viimeiset 5 0 - 5
Ottelupöytäkirja 13
Pelaajat 14

Valmentajat 0

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
Pps 14.0 Koivunen M.
1Ppg 0.5 Sinervo P.
2Ppg 2.3 Koivunen M.
3Ppg 1.3 Koivunen M.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 14 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 12
PPG 60.9
OPPG 77.8
PPGdiff -16.9
Sarja L2
W 4

L 9