Sarjataulukko
| # | Joukkue | G | H1W | H2W | W | W% | PPGdiff | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Uncles | 12 | 12 | 9 | 10 | 83 | +20.5 | 31 | |||||
| 2 | PYRPA | 12 | 7 | 10 | 9 | 75 | +20.2 | 26 | |||||
| 3 | Pakkostiili | 12 | 10 | 8 | 8 | 66 | +23.2 | 26 | |||||
| 4 | Hakapojat | 12 | 7 | 9 | 9 | 75 | +13.3 | 25 | |||||
| 5 | Jäähdyttelijät | 12 | 9 | 7 | 8 | 66 | +3.5 | 24 | |||||
| 6 | KOPS | 12 | 6 | 8 | 9 | 75 | +9.7 | 24 | |||||
| 7 | Linkomiehet | 12 | 5 | 6 | 6 | 50 | -5.6 | 18 | |||||
| 8 | Aikalisä | 12 | 4 | 8 | 5 | 41 | +3.2 | 18 | |||||
| 9 | Mahti | 12 | 5 | 4 | 5 | 41 | -4.7 | 15 | |||||
| 10 | Viritys | 12 | 4 | 4 | 3 | 25 | -2.6 | 11 | |||||
| 11 | Pulterit | 12 | 4 | 2 | 3 | 25 | -22.8 | 9 | |||||
| 12 | Banzai! Morbid | 12 | 2 | 2 | 3 | 25 | -21.8 | 7 | |||||
| 13 | UK-K | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1 | 0 | |||||
|
|||||||||||||
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 73 / 214 ).
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
| STG | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | G | H1W | H2W | W | HW% | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | |||||||
| 1 | BC Uncles | 12 | 12 | 9 | 10 | 87.5 | 83.3 | +246 | 69.0 | 48.5 | +20.5 | 31 | |||||||
| 2 | PYRPA | 12 | 7 | 10 | 9 | 70.8 | 75.0 | +242 | 76.5 | 56.3 | +20.2 | 26 | |||||||
| 3 | Pakkostiili | 12 | 10 | 8 | 8 | 75.0 | 66.7 | +278 | 76.3 | 53.1 | +23.2 | 26 | |||||||
| 4 | Hakapojat | 12 | 7 | 9 | 9 | 66.7 | 75.0 | +160 | 67.4 | 54.1 | +13.3 | 25 | |||||||
| 5 | Jäähdyttelijät | 12 | 9 | 7 | 8 | 66.7 | 66.7 | +42 | 64.3 | 60.8 | +3.5 | 24 | |||||||
| 6 | KOPS | 12 | 6 | 8 | 9 | 58.3 | 75.0 | +116 | 62.3 | 52.6 | +9.7 | 24 | |||||||
| 7 | Linkomiehet | 12 | 5 | 6 | 6 | 45.8 | 50.0 | -67 | 60.3 | 65.9 | -5.6 | 18 | |||||||
| 8 | Aikalisä | 12 | 4 | 8 | 5 | 50.0 | 41.7 | +38 | 65.8 | 62.7 | +3.2 | 18 | |||||||
| 9 | Mahti | 12 | 5 | 4 | 5 | 37.5 | 41.7 | -56 | 57.4 | 62.1 | -4.7 | 15 | |||||||
| 10 | Viritys | 12 | 4 | 4 | 3 | 33.3 | 25.0 | -31 | 55.7 | 58.3 | -2.6 | 11 | |||||||
| 11 | Pulterit | 12 | 4 | 2 | 3 | 25.0 | 25.0 | -274 | 50.8 | 73.7 | -22.8 | 9 | |||||||
| 12 | Banzai! Morbid | 12 | 2 | 2 | 3 | 16.7 | 25.0 | -261 | 55.3 | 77.1 | -21.8 | 7 | |||||||
| 13 | UK-K | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -433 | 44.3 | 80.3 | -36.1 | 0 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tulokset
12 / 2026
16.03.2026 - 22.03.2026
11 / 2026
09.03.2026 - 15.03.2026
10 / 2026
02.03.2026 - 08.03.2026
07 / 2026
09.02.2026 - 15.02.2026
05 / 2026
26.01.2026 - 01.02.2026
04 / 2026
19.01.2026 - 25.01.2026
02 / 2026
05.01.2026 - 11.01.2026
48 / 2025
24.11.2025 - 30.11.2025
47 / 2025
17.11.2025 - 23.11.2025
46 / 2025
10.11.2025 - 16.11.2025
45 / 2025
03.11.2025 - 09.11.2025
44 / 2025
27.10.2025 - 02.11.2025
43 / 2025
20.10.2025 - 26.10.2025
Ottelukalenteri
Aikalisä
Rnk
8
PPG
65.8
OPPG
62.7
PPGdiff
+3.2
Sarja
W2
W
5
L
7
W%
41 %
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
17
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 9 / 17 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Banzai! Morbid Banzai
Rnk
12
PPG
55.3
OPPG
77.1
PPGdiff
-21.8
Sarja
L3
W
3
L
9
W%
25 %
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
19
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 9 / 19 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
BC Uncles
Rnk
1
PPG
69.0
OPPG
48.5
PPGdiff
+20.5
Sarja
W3
W
10
L
2
W%
83 %
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
15
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 15 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Hakapojat
Rnk
4
PPG
67.4
OPPG
54.1
PPGdiff
+13.3
Sarja
L2
W
9
L
3
W%
75 %
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
11
Pelaajat
15
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 15 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Jäähdyttelijät
Rnk
5
PPG
64.3
OPPG
60.8
PPGdiff
+3.5
Sarja
L2
W
8
L
4
W%
66 %
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
21
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 9 / 21 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
6
PPG
62.3
OPPG
52.6
PPGdiff
+9.7
Sarja
W6
W
9
L
3
W%
75 %
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 12 / 13 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Linkomiehet
Rnk
7
PPG
60.3
OPPG
65.9
PPGdiff
-5.6
Sarja
L1
W
6
L
6
W%
50 %
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
19
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 19 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
9
PPG
57.4
OPPG
62.1
PPGdiff
-4.7
Sarja
L1
W
5
L
7
W%
41 %
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
17
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 17 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Pakkostiili
Rnk
3
PPG
76.3
OPPG
53.1
PPGdiff
+23.2
Sarja
W1
W
8
L
4
W%
66 %
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
15
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 15 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Pulterit
Rnk
11
PPG
50.8
OPPG
73.7
PPGdiff
-22.8
Sarja
W1
W
3
L
9
W%
25 %
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
11
Pelaajat
18
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 18 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
2
PPG
76.5
OPPG
56.3
PPGdiff
+20.2
Sarja
W5
W
9
L
3
W%
75 %
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
18
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 7 / 18 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Rnk
13
PPG
44.3
OPPG
80.3
PPGdiff
-36.1
Sarja
W
0
L
12
W%
0 %
Viimeiset 5
0 - 5
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
20
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 10 / 20 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Viritys
Rnk
10
PPG
55.7
OPPG
58.3
PPGdiff
-2.6
Sarja
L3
W
3
L
9
W%
25 %
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
12
Pelaajat
18
Valmentajat
0
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 18 ). Lisää tilastoja
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Joukkue | Ottelu | PTS | |
|---|---|---|---|
| Pakkostiili | @ Pakkostiili | 62 | |
| Pakkostiili | @ Pakkostiili | 55 | |
| Hakapojat | @ Hakapojat | 54 | |
| Mahti | @ Mahti | 53 | |
| PYRPA | @ PYRPA | 51 | |
| Aikalisä | @ Aikalisä | 51 | |
| PYRPA | @ Mahti | 50 | |
| Aikalisä | @ Aikalisä | 50 | |
| PYRPA | @ UK-K | 50 | |
| PYRPA | @ PYRPA | 50 |
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
Suurin virhe-ero
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
| Vastustaja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
| Joukkue | Aikalisä |
0
|
100
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
100
|
100
|
||
| Banzai |
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
|||
| BC Uncles |
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
| Hakapojat |
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
| Jäähdyttelijät |
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
| KOPS |
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||
| Linkomiehet |
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
| Mahti |
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
| Pakkostiili |
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
| Pulterit |
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
|||
| PYRPA |
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
|||
| UK-K |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| Viritys |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|||
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
Otteluparit / Piste-ero
| Vastustaja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
| Joukkue | Aikalisä |
-4
|
+13
|
-15
|
-4
|
+19
|
-2
|
-1
|
+10
|
-6
|
-20
|
+26
|
+22
|
||
| Banzai |
+4
|
-31
|
-33
|
-17
|
-29
|
-25
|
-43
|
-32
|
-20
|
-48
|
+11
|
+2
|
|||
| BC Uncles |
-13
|
+31
|
+12
|
+41
|
+8
|
+23
|
+41
|
+8
|
+41
|
-2
|
+51
|
+5
|
|||
| Hakapojat |
+15
|
+33
|
-12
|
+18
|
-10
|
+7
|
+4
|
-39
|
+41
|
+18
|
+59
|
+26
|
|||
| Jäähdyttelijät |
+4
|
+17
|
-41
|
-18
|
+10
|
+25
|
+14
|
-23
|
+28
|
-3
|
+23
|
+6
|
|||
| KOPS |
-19
|
+29
|
-8
|
+10
|
-10
|
+16
|
+12
|
+1
|
+37
|
+14
|
+27
|
+7
|
|||
| Linkomiehet |
+2
|
+25
|
-23
|
-7
|
-25
|
-16
|
+23
|
-49
|
+9
|
-38
|
+23
|
+9
|
|||
| Mahti |
+1
|
+43
|
-41
|
-4
|
-14
|
-12
|
-23
|
-16
|
+23
|
-48
|
+33
|
+2
|
|||
| Pakkostiili |
-10
|
+32
|
-8
|
+39
|
+23
|
-1
|
+49
|
+16
|
+54
|
-14
|
+54
|
+44
|
|||
| Pulterit |
+6
|
+20
|
-41
|
-41
|
-28
|
-37
|
-9
|
-23
|
-54
|
-50
|
+20
|
-37
|
|||
| PYRPA |
+20
|
+48
|
+2
|
-18
|
+3
|
-14
|
+38
|
+48
|
+14
|
+50
|
+53
|
-2
|
|||
| UK-K |
-26
|
-11
|
-51
|
-59
|
-23
|
-27
|
-23
|
-33
|
-54
|
-20
|
-53
|
-53
|
|||
| Viritys |
-22
|
-2
|
-5
|
-26
|
-6
|
-7
|
-9
|
-2
|
-44
|
+37
|
+2
|
+53
|
|||
| Aikalisä | Banzai | BC Uncles | Hakapojat | Jäähdyttelijät | KOPS | Linkomiehet | Mahti | Pakkostiili | Pulterit | PYRPA | UK-K | Viritys | |||
Ottelusarja
| Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | |||||
| BC Uncles | 10 | 12 | 83.3 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | ||||||
| PYRPA | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | ||||||
| Pakkostiili | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | ||||||
| Hakapojat | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 40.0 | 5 | 100.0 | ||||||
| Jäähdyttelijät | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 40.0 | 5 | 100.0 | ||||||
| KOPS | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | ||||||
| Linkomiehet | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | ||||||
| Aikalisä | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | ||||||
| Mahti | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | ||||||
| Viritys | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | ||||||
| Pulterit | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | ||||||
| Banzai | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | ||||||
| UK-K | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
|
|||||||||||||
Ottelupisteet
| Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
| BC Uncles | 1 | 10 | 12 | 828 | 582 | +246 | 69.0 | 48.5 | +20.5 | 92 | 71 | |
| PYRPA | 2 | 9 | 12 | 918 | 676 | +242 | 76.5 | 56.3 | +20.2 | 98 | 79 | |
| Pakkostiili | 3 | 8 | 12 | 915 | 637 | +278 | 76.3 | 53.1 | +23.2 | 106 | 76 | |
| Hakapojat | 4 | 9 | 12 | 809 | 649 | +160 | 67.4 | 54.1 | +13.3 | 90 | 80 | |
| Jäähdyttelijät | 5 | 8 | 12 | 772 | 730 | +42 | 64.3 | 60.8 | +3.5 | 84 | 92 | |
| KOPS | 6 | 9 | 12 | 747 | 631 | +116 | 62.3 | 52.6 | +9.7 | 84 | 68 | |
| Linkomiehet | 7 | 6 | 12 | 724 | 791 | -67 | 60.3 | 65.9 | -5.6 | 82 | 101 | |
| Aikalisä | 8 | 5 | 12 | 790 | 752 | +38 | 65.8 | 62.7 | +3.2 | 90 | 90 | |
| Mahti | 9 | 5 | 12 | 689 | 745 | -56 | 57.4 | 62.1 | -4.7 | 97 | 89 | |
| Viritys | 10 | 3 | 12 | 668 | 699 | -31 | 55.7 | 58.3 | -2.6 | 88 | 88 | |
| Pulterit | 11 | 3 | 12 | 610 | 884 | -274 | 50.8 | 73.7 | -22.8 | 86 | 106 | |
| Banzai | 12 | 3 | 12 | 664 | 925 | -261 | 55.3 | 77.1 | -21.8 | 72 | 97 | |
| UK-K | 13 | 0 | 12 | 531 | 964 | -433 | 44.3 | 80.3 | -36.1 | 64 | 98 | |
|
||||||||||||
Eräpisteet
| Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
| BC Uncles | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| PYRPA | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Pakkostiili | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Hakapojat | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Jäähdyttelijät | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| KOPS | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Linkomiehet | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Aikalisä | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Mahti | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Viritys | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Pulterit | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| Banzai | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
| UK-K | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0 | ||||
|
||||||||||
Voittomarginaali
| Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
| # | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
| BC Uncles | 10 | 26.1 | 2 | -7.5 | 1 | 2 | 50.0 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 41.7 | |||
| PYRPA | 9 | 30.7 | 3 | -11.3 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | 6 | 6 | 100.0 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 41.7 | |||
| Pakkostiili | 8 | 38.9 | 4 | -8.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 0 | 2 | 0.0 | 16.7 | 7 | 7 | 100.0 | 58.3 | 6 | 6 | 100.0 | 50.0 | |||
| Hakapojat | 9 | 24.6 | 3 | -20.3 | 1 | 1 | 100.0 | 8.3 | 2 | 2 | 100.0 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 41.7 | 3 | 4 | 75.0 | 33.3 | |||
| Jäähdyttelijät | 8 | 15.9 | 4 | -21.3 | 1 | 2 | 50.0 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | |||
| KOPS | 9 | 17.0 | 3 | -12.3 | 1 | 1 | 100.0 | 8.3 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8.3 | |||
| Linkomiehet | 6 | 15.2 | 6 | -26.3 | 1 | 1 | 100.0 | 8.3 | 3 | 4 | 75.0 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 16.7 | |||
| Aikalisä | 5 | 18.0 | 7 | -7.4 | 0 | 4 | 0.0 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 41.7 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Mahti | 5 | 20.4 | 7 | -22.6 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 33.3 | |||
| Viritys | 3 | 30.7 | 9 | -13.7 | 1 | 4 | 25.0 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 58.3 | 2 | 5 | 40.0 | 41.7 | 2 | 3 | 66.7 | 25.0 | |||
| Pulterit | 3 | 15.3 | 9 | -35.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 16.7 | 2 | 10 | 20.0 | 83.3 | 0 | 6 | 0.0 | 50.0 | |||
| Banzai | 3 | 5.7 | 9 | -30.9 | 2 | 2 | 100.0 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 16.7 | 0 | 8 | 0.0 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 41.7 | |||
| UK-K | 0 | 0.0 | 12 | -36.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11 | 0.0 | 91.7 | 0 | 6 | 0.0 | 50.0 | |||
|
|||||||||||||||||||||||
Eräpisteet
Pisteprofiili
| # | Joukkue | G | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakapojat | 12 | 11 % | 59 % | 28 % | 11.6;1P,59.8;2P,28.6;3P | |||||||||
| BC Uncles | 12 | 7 % | 59 % | 32 % | 7.5;1P,59.9;2P,32.6;3P | |||||||||
| Jäähdyttelijät | 12 | 15 % | 54 % | 30 % | 15.3;1P,54.4;2P,30.3;3P | |||||||||
| Linkomiehet | 12 | 16 % | 49 % | 33 % | 16.6;1P,49.4;2P,34.0;3P | |||||||||
| Banzai | 12 | 11 % | 59 % | 28 % | 11.4;1P,59.6;2P,28.9;3P | |||||||||
| PYRPA | 12 | 7 % | 68 % | 24 % | 7.1;1P,68.4;2P,24.5;3P | |||||||||
| Aikalisä | 12 | 17 % | 58 % | 23 % | 17.7;1P,58.7;2P,23.5;3P | |||||||||
| Viritys | 12 | 10 % | 63 % | 25 % | 10.6;1P,63.8;2P,25.6;3P | |||||||||
