28.03.99 Terrierit 86 : 75 TaNMKY
28.03.99 RaPy 74 : 97 RaiPs
28.03.99 PirVi 79 : 69 Nokinäädät
28.03.99 Ura 75 : 51 LoKoKo
28.03.99 BC Sisu 57 : 105 UU-Koris
21.03.99 RaiPs 65 : 75 Terrierit
21.03.99 UU-Koris 94 : 78 Ura
21.03.99 LoKoKo 87 : 76 PirVi
21.03.99 Nokinäädät 56 : 70 TuNMKY-66
21.03.99 TaNMKY 92 : 72 BC Sisu
14.03.99 TuNMKY-66 85 : 77 LoKoKo
14.03.99 PirVi 89 : 102 UU-Koris
14.03.99 TaNMKY 91 : 64 RaiPs
14.03.99 BC Sisu 60 : 113 Ura
14.03.99 RaPy 90 : 71 Nokinäädät
07.03.99 Nokinäädät 74 : 78 Terrierit
07.03.99 UU-Koris 94 : 67 TuNMKY-66
07.03.99 LoKoKo 85 : 62 RaPy
07.03.99 RaiPs 79 : 77 BC Sisu
07.03.99 PirVi 67 : 86 Ura
28.02.99 BC Sisu 74 : 63 PirVi
28.02.99 Ura 59 : 61 TuNMKY-66
28.02.99 TaNMKY 101 : 85 Nokinäädät
28.02.99 Terrierit 67 : 76 LoKoKo
28.02.99 RaPy 79 : 86 UU-Koris
21.02.99 LoKoKo 118 : 78 TaNMKY
21.02.99 UU-Koris 102 : 79 Terrierit
21.02.99 Nokinäädät 75 : 61 RaiPs
21.02.99 TuNMKY-66 84 : 74 PirVi
21.02.99 RaPy 78 : 96 Ura
14.02.99 BC Sisu 54 : 96 TuNMKY-66
14.02.99 PirVi 77 : 68 RaPy
14.02.99 Ura 101 : 77 Terrierit
14.02.99 RaiPs 80 : 70 LoKoKo
14.02.99 TaNMKY 79 : 77 UU-Koris
07.02.99 UU-Koris 102 : 78 RaiPs
07.02.99 Nokinäädät 84 : 68 BC Sisu
07.02.99 TaNMKY 76 : 63 Ura
07.02.99 Terrierit 71 : 68 PirVi
07.02.99 RaPy 87 : 74 TuNMKY-66
31.01.99 Nokinäädät 74 : 89 LoKoKo
31.01.99 Ura 95 : 81 RaiPs
31.01.99 TuNMKY-66 91 : 80 Terrierit
31.01.99 PirVi 78 : 62 TaNMKY
31.01.99 BC Sisu 74 : 63 RaPy
24.01.99 UU-Koris 103 : 66 Nokinäädät
24.01.99 LoKoKo 77 : 53 BC Sisu
24.01.99 RaiPs 56 : 73 PirVi
24.01.99 TaNMKY 104 : 89 TuNMKY-66
24.01.99 Terrierit 60 : 68 RaPy
17.01.99 BC Sisu 85 : 79 Terrierit
17.01.99 RaPy 89 : 74 TaNMKY
17.01.99 TuNMKY-66 85 : 67 RaiPs
17.01.99 Ura 121 : 50 Nokinäädät
17.01.99 LoKoKo 78 : 84 UU-Koris
10.01.99 TaNMKY 106 : 91 Terrierit
10.01.99 RaiPs 69 : 78 RaPy
10.01.99 Nokinäädät 60 : 87 PirVi
10.01.99 LoKoKo 82 : 92 Ura
10.01.99 UU-Koris 103 : 66 BC Sisu
20.12.98 Ura 71 : 74 UU-Koris
20.12.98 PirVi 91 : 92 LoKoKo
20.12.98 TuNMKY-66 119 : 45 Nokinäädät
20.12.98 Terrierit 89 : 70 RaiPs
20.12.98 BC Sisu 81 : 99 TaNMKY
13.12.98 UU-Koris 110 : 58 PirVi
13.12.98 Nokinäädät 82 : 86 RaPy
13.12.98 LoKoKo 86 : 77 TuNMKY-66
13.12.98 RaiPs 66 : 82 TaNMKY
13.12.98 Ura 93 : 68 BC Sisu
06.12.98 Ura 75 : 61 PirVi
06.12.98 BC Sisu 85 : 72 RaiPs
06.12.98 Terrierit 71 : 39 Nokinäädät
06.12.98 RaPy 76 : 81 LoKoKo
06.12.98 TuNMKY-66 83 : 101 UU-Koris
29.11.98 UU-Koris 82 : 71 RaPy
29.11.98 LoKoKo 72 : 62 Terrierit
29.11.98 Nokinäädät 73 : 88 TaNMKY
29.11.98 TuNMKY-66 69 : 74 Ura
29.11.98 PirVi 112 : 74 BC Sisu
22.11.98 TaNMKY 86 : 80 LoKoKo
22.11.98 Terrierit 65 : 84 UU-Koris
22.11.98 RaiPs 96 : 74 Nokinäädät
22.11.98 PirVi 74 : 71 TuNMKY-66
22.11.98 Ura 75 : 61 RaPy
15.11.98 TuNMKY-66 81 : 69 BC Sisu
15.11.98 RaPy 82 : 68 PirVi
15.11.98 Terrierit 63 : 65 Ura
15.11.98 LoKoKo 77 : 72 RaiPs
15.11.98 UU-Koris 83 : 78 TaNMKY
08.11.98 RaiPs 81 : 92 UU-Koris
08.11.98 BC Sisu 123 : 49 Nokinäädät
08.11.98 PirVi 88 : 84 Terrierit
08.11.98 TuNMKY-66 80 : 70 RaPy
08.11.98 Ura 72 : 53 TaNMKY
01.11.98 TaNMKY 69 : 75 PirVi
01.11.98 LoKoKo 103 : 52 Nokinäädät
01.11.98 RaiPs 70 : 85 Ura
01.11.98 RaPy 68 : 67 BC Sisu
01.11.98 Terrierit 70 : 69 TuNMKY-66
25.10.98 Nokinäädät 77 : 100 UU-Koris
25.10.98 PirVi 60 : 57 RaiPs
25.10.98 TuNMKY-66 76 : 75 TaNMKY
25.10.98 RaPy 95 : 82 Terrierit
25.10.98 BC Sisu 65 : 84 LoKoKo
18.10.98 Terrierit 82 : 64 BC Sisu
18.10.98 TaNMKY 77 : 69 RaPy
18.10.98 RaiPs 67 : 76 TuNMKY-66
18.10.98 Nokinäädät 49 : 70 Ura
18.10.98 UU-Koris 90 : 81 LoKoKo

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 UU-Koris 20 19 95 +19.4 38
2 Ura 20 16 80 +15.7 32
3 LoKoKo 20 13 65 +7.5 26
4 TaNMKY 20 12 60 +2.9 24
5 TuNMKY-66 20 12 60 +6.0 24
6 PirVi 20 10 50 -0.8 20
7 RaPy 20 9 45 -2.1 18
8 Terrierit 20 8 40 -2.3 16
9 BC Sisu 20 5 25 -12.9 10
10 RaiPs 20 4 20 -8.3 8
11 Nokinäädät 20 2 10 -25.0 4

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 UU-Koris 20 19 95.0 +387 93.4 74.1 +19.4 38
2 Ura 20 16 80.0 +314 83.0 67.3 +15.7 32
3 LoKoKo 20 13 65.0 +149 82.3 74.9 +7.5 26
4 TaNMKY 20 12 60.0 +58 82.3 79.4 +2.9 24
5 TuNMKY-66 20 12 60.0 +120 80.2 74.2 +6.0 24
6 PirVi 20 10 50.0 -15 75.9 76.7 -0.8 20
7 RaPy 20 9 45.0 -43 75.7 77.9 -2.1 18
8 Terrierit 20 8 40.0 -46 75.6 77.9 -2.3 16
9 BC Sisu 20 5 25.0 -258 71.8 84.7 -12.9 10
10 RaiPs 20 4 20.0 -167 72.4 80.8 -8.3 8
11 Nokinäädät 20 2 10.0 -499 65.2 90.2 -25.0 4
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

12 / 1999
22.03.1999 - 28.03.1999
11 / 1999
15.03.1999 - 21.03.1999
10 / 1999
08.03.1999 - 14.03.1999
09 / 1999
01.03.1999 - 07.03.1999
08 / 1999
22.02.1999 - 28.02.1999
07 / 1999
15.02.1999 - 21.02.1999
06 / 1999
08.02.1999 - 14.02.1999
05 / 1999
01.02.1999 - 07.02.1999
04 / 1999
25.01.1999 - 31.01.1999
03 / 1999
18.01.1999 - 24.01.1999
02 / 1999
11.01.1999 - 17.01.1999
01 / 1999
04.01.1999 - 10.01.1999
51 / 1998
14.12.1998 - 20.12.1998
50 / 1998
07.12.1998 - 13.12.1998
49 / 1998
30.11.1998 - 06.12.1998
48 / 1998
23.11.1998 - 29.11.1998
47 / 1998
16.11.1998 - 22.11.1998
46 / 1998
09.11.1998 - 15.11.1998
45 / 1998
02.11.1998 - 08.11.1998
44 / 1998
26.10.1998 - 01.11.1998
43 / 1998
19.10.1998 - 25.10.1998
42 / 1998
12.10.1998 - 18.10.1998

Ottelukalenteri


Ennätykset

Ottelupisteet

Eniten tehtyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
BC Sisu vs  Nokinäädät   123
Ura vs  Nokinäädät   121
TuNMKY-66 vs  Nokinäädät   119
LoKoKo vs  TaNMKY   118
Ura @  BC Sisu   113
PirVi vs  BC Sisu   112
UU-Koris vs  PirVi   110
TaNMKY vs  Terrierit   106
UU-Koris @  BC Sisu   105
TaNMKY vs  TuNMKY-66   104

Vähiten päästettyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
Terrierit @  Nokinäädät   39
TuNMKY-66 @  Nokinäädät   45
BC Sisu @  Nokinäädät   49
Ura vs  Nokinäädät   49
Ura @  Nokinäädät   50
Ura @  LoKoKo   51
LoKoKo @  Nokinäädät   52
LoKoKo @  BC Sisu   53
Ura @  TaNMKY   53
TuNMKY-66 vs  BC Sisu   54

Suurin voittomarginaali

Joukkue Ottelu Mrg
TuNMKY-66 vs  Nokinäädät   +74
BC Sisu vs  Nokinäädät   +74
Ura vs  Nokinäädät   +71
Ura @  BC Sisu   +53
UU-Koris vs  PirVi   +52
LoKoKo vs  Nokinäädät   +51
UU-Koris @  BC Sisu   +48
TuNMKY-66 @  BC Sisu   +42
LoKoKo vs  TaNMKY   +40
PirVi vs  BC Sisu   +38

Kehitys

Otteluparit / Voittoprosentti

Vastustaja
BC Sisu LoKoKo Nokinäädät PirVi RaiPs RaPy TaNMKY Terrierit TuNMKY-66 Ura UU-Koris
Joukkue BC Sisu
0
50
50
50
50
0
50
0
0
0
LoKoKo
100
100
100
50
100
50
100
50
0
0
Nokinäädät
50
0
0
50
0
0
0
0
0
0
PirVi
50
0
100
100
50
100
50
50
0
0
RaiPs
50
50
50
0
50
0
0
0
0
0
RaPy
50
0
100
50
50
50
100
50
0
0
TaNMKY
100
50
100
0
100
50
50
50
50
50
Terrierit
50
0
100
50
100
0
50
50
0
0
TuNMKY-66
100
50
100
50
100
50
50
50
50
0
Ura
100
100
100
100
100
100
50
100
50
0
UU-Koris
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
BC Sisu LoKoKo Nokinäädät PirVi RaiPs RaPy TaNMKY Terrierit TuNMKY-66 Ura UU-Koris

Otteluparit / Piste-ero

Vastustaja
BC Sisu LoKoKo Nokinäädät PirVi RaiPs RaPy TaNMKY Terrierit TuNMKY-66 Ura UU-Koris
Joukkue BC Sisu
-43
+58
-27
+11
+10
-38
-12
-54
-78
-85
LoKoKo
+43
+66
+12
-5
+28
+34
+19
+1
-34
-15
Nokinäädät
-58
-66
-37
-8
-23
-31
-36
-88
-92
-60
PirVi
+27
-12
+37
+20
-5
+22
+1
-7
-33
-65
RaiPs
-11
+5
+8
-20
+14
-43
-29
-27
-29
-35
RaPy
-10
-28
+23
+5
-14
+7
+21
+3
-32
-18
TaNMKY
+38
-34
+31
-22
+43
-7
+4
+14
-6
-3
Terrierit
+12
-19
+36
-1
+29
-21
-4
-10
-26
-42
TuNMKY-66
+54
-1
+88
+7
+27
-3
-14
+10
-3
-45
Ura
+78
+34
+92
+33
+29
+32
+6
+26
+3
-19
UU-Koris
+85
+15
+60
+65
+35
+18
+3
+42
+45
+19
BC Sisu LoKoKo Nokinäädät PirVi RaiPs RaPy TaNMKY Terrierit TuNMKY-66 Ura UU-Koris

Ottelusarja

Sarja
# Joukkue W G W% STK WSTK LSTK W +/-
UU-Koris 19 20 95.0 W6 13 1 9;#38d147,23;#38d147,11;#38d147,5;#38d147,19;#38d147,11;#38d147,18;#38d147,52;#38d147,3;#38d147,37;#38d147,6;#38d147,37;#38d147,24;#38d147,-2;#f44b42,23;#38d147,7;#38d147,27;#38d147,13;#38d147,16;#38d147,48;#38d147
Ura 16 20 80.0 W1 8 1 21;#38d147,15;#38d147,19;#38d147,2;#38d147,14;#38d147,5;#38d147,14;#38d147,25;#38d147,-3;#f44b42,10;#38d147,71;#38d147,14;#38d147,-13;#f44b42,24;#38d147,18;#38d147,-2;#f44b42,19;#38d147,53;#38d147,-16;#f44b42,24;#38d147
LoKoKo 13 20 65.0 L1 4 2 -9;#f44b42,19;#38d147,51;#38d147,5;#38d147,-6;#f44b42,10;#38d147,5;#38d147,9;#38d147,1;#38d147,-10;#f44b42,-6;#f44b42,24;#38d147,15;#38d147,-10;#f44b42,40;#38d147,9;#38d147,23;#38d147,-8;#f44b42,11;#38d147,-24;#f44b42
TaNMKY 12 20 60.0 L1 5 4 8;#38d147,-1;#f44b42,-6;#f44b42,-19;#f44b42,-5;#f44b42,6;#38d147,15;#38d147,16;#38d147,18;#38d147,15;#38d147,-15;#f44b42,15;#38d147,-16;#f44b42,13;#38d147,2;#38d147,-40;#f44b42,16;#38d147,27;#38d147,20;#38d147,-11;#f44b42
TuNMKY-66 12 20 60.0 W2 3 4 9;#38d147,1;#38d147,-1;#f44b42,10;#38d147,12;#38d147,-3;#f44b42,-5;#f44b42,-18;#f44b42,-9;#f44b42,74;#38d147,18;#38d147,-15;#f44b42,11;#38d147,-13;#f44b42,42;#38d147,10;#38d147,2;#38d147,-27;#f44b42,8;#38d147,14;#38d147
PirVi 10 20 50.0 W1 3 5 3;#38d147,6;#38d147,4;#38d147,-14;#f44b42,3;#38d147,38;#38d147,-14;#f44b42,-52;#f44b42,-1;#f44b42,27;#38d147,17;#38d147,16;#38d147,-3;#f44b42,9;#38d147,-10;#f44b42,-11;#f44b42,-19;#f44b42,-13;#f44b42,-11;#f44b42,10;#38d147
RaPy 9 20 45.0 L1 4 4 -8;#f44b42,13;#38d147,1;#38d147,-10;#f44b42,14;#38d147,-14;#f44b42,-11;#f44b42,-5;#f44b42,4;#38d147,9;#38d147,15;#38d147,8;#38d147,-11;#f44b42,13;#38d147,-9;#f44b42,-18;#f44b42,-7;#f44b42,-23;#f44b42,19;#38d147,-23;#f44b42
Terrierit 8 20 40.0 W3 3 4 18;#38d147,-13;#f44b42,1;#38d147,-4;#f44b42,-2;#f44b42,-19;#f44b42,-10;#f44b42,32;#38d147,19;#38d147,-15;#f44b42,-6;#f44b42,-8;#f44b42,-11;#f44b42,3;#38d147,-24;#f44b42,-23;#f44b42,-9;#f44b42,4;#38d147,10;#38d147,11;#38d147
BC Sisu 5 20 25.0 L4 1 4 -18;#f44b42,-19;#f44b42,-1;#f44b42,74;#38d147,-12;#f44b42,-38;#f44b42,13;#38d147,-25;#f44b42,-18;#f44b42,-37;#f44b42,6;#38d147,-24;#f44b42,11;#38d147,-16;#f44b42,-42;#f44b42,11;#38d147,-2;#f44b42,-53;#f44b42,-20;#f44b42,-48;#f44b42
RaiPs 4 20 20.0 W1 1 8 -9;#f44b42,-3;#f44b42,-15;#f44b42,-11;#f44b42,-5;#f44b42,22;#38d147,-13;#f44b42,-16;#f44b42,-19;#f44b42,-9;#f44b42,-18;#f44b42,-17;#f44b42,-14;#f44b42,-24;#f44b42,10;#38d147,-14;#f44b42,2;#38d147,-27;#f44b42,-10;#f44b42,23;#38d147
Nokinäädät 2 20 10.0 L5 2 13 -21;#f44b42,-23;#f44b42,-51;#f44b42,-74;#f44b42,-22;#f44b42,-15;#f44b42,-32;#f44b42,-4;#f44b42,-74;#f44b42,-27;#f44b42,-71;#f44b42,-37;#f44b42,-15;#f44b42,16;#38d147,14;#38d147,-16;#f44b42,-4;#f44b42,-19;#f44b42,-14;#f44b42,-10;#f44b42
#
Sijoitus
Rank
W
Voitot
Wins
G
Pelatut ottelut
Played games
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
STK
Tämän hetkinen putki
Current streak
WSTK
Pisin voittoputki
Longest winning streak
LSTK
Pisin tappioputki
Longest losing streak

Kaikki ottelut Viimeiset 5 ottelua 6-10 ottelua 11-15 ottelua
# Joukkue W G W% W W% W W% W W%
UU-Koris 19 20 95.0 5 100.0 4 80.0 5 100.0
Ura 16 20 80.0 3 60.0 4 80.0 4 80.0
LoKoKo 13 20 65.0 3 60.0 3 60.0 4 80.0
TaNMKY 12 20 60.0 3 60.0 3 60.0 5 100.0
TuNMKY-66 12 20 60.0 4 80.0 3 60.0 1 20.0
PirVi 10 20 50.0 1 20.0 3 60.0 2 40.0
RaPy 9 20 45.0 1 20.0 3 60.0 2 40.0
Terrierit 8 20 40.0 3 60.0 1 20.0 2 40.0
BC Sisu 5 20 25.0 1 20.0 2 40.0 1 20.0
RaiPs 4 20 20.0 2 40.0 1 20.0 1 20.0
Nokinäädät 2 20 10.0 0 0.0 2 40.0 0 0.0
#
Sijoitus
Rank
W
Voitot
Wins
G
Pelatut ottelut
Played games
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G

Ottelupisteet

Sarjavaihe Kokonaismäärät Keskiarvot Enimmäismäärä
# Joukkue LRnk W G For Agt +/- PPG OPPG PPGdiff For Agt
UU-Koris 1 19 20 1868 1481 +387 93.4 74.1 +19.4 110 89
Ura 2 16 20 1659 1345 +314 83.0 67.3 +15.7 121 94
LoKoKo 3 13 20 1646 1497 +149 82.3 74.9 +7.5 118 92
TaNMKY 4 12 20 1645 1587 +58 82.3 79.4 +2.9 106 118
TuNMKY-66 5 12 20 1603 1483 +120 80.2 74.2 +6.0 119 104
PirVi 6 10 20 1518 1533 -15 75.9 76.7 -0.8 112 110
RaPy 7 9 20 1514 1557 -43 75.7 77.9 -2.1 95 97
Terrierit 8 8 20 1511 1557 -46 75.6 77.9 -2.3 91 106
BC Sisu 9 5 20 1436 1694 -258 71.8 84.7 -12.9 123 113
RaiPs 10 4 20 1448 1615 -167 72.4 80.8 -8.3 97 102
Nokinäädät 11 2 20 1304 1803 -499 65.2 90.2 -25.0 85 123
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG

Ottelupisteet Koti-vs-Vieras

Etu Kotiottelut Vierasottelut
# Joukkue PPGdiff H-A OPPGdiff H-A W% PPG OPPG PPGdiff W% PPG OPPG PPGdiff
UU-Koris +5.8 -3.7 100.0 96.3 72.2 +24.1 90.0 90.5 75.9 +14.6
Ura +1.5 -7.1 80.0 83.7 63.7 +20.0 80.0 82.2 70.8 +11.4
LoKoKo +8.4 -8.1 80.0 86.5 70.8 +15.7 50.0 78.1 78.9 -0.8
TaNMKY +11.7 -5.7 90.0 88.1 76.5 +11.6 30.0 76.4 82.2 -5.8
TuNMKY-66 +10.3 -1.9 80.0 85.3 73.2 +12.1 40.0 75.0 75.1 -0.1
PirVi +11.2 -0.3 70.0 81.5 76.5 +5.0 30.0 70.3 76.8 -6.5
RaPy +12.2 +3.5 60.0 81.8 79.6 +2.2 30.0 69.6 76.1 -6.5
Terrierit -6.3 -20.1 60.0 72.4 67.8 +4.6 20.0 78.7 87.9 -9.2
BC Sisu +8.0 -4.8 50.0 75.8 82.3 -6.5 0.0 67.8 87.1 -19.3
RaiPs +1.0 -5.1 30.0 72.9 78.2 -5.3 10.0 71.9 83.3 -11.4
Nokinäädät +10.4 -20.9 20.0 70.4 79.7 -9.3 0.0 60.0 100.6 -40.6
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
PPGdiff H-A
Piste-ero koti- ja vieras-otteluiden välillä
Point difference between home and away games
Formula: PPG_home - PPG_away
OPPGdiff H-A
Vastustajan piste-ero koti- ja vieras-otteluiden välillä
Opponent point difference between home and away games
Formula: OPPG_home - OPPG_away
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG

Voittomarginaali

Tiukat ottelut Selvät ottelut
W L ≤5p Marginaali <9p Marginaali ≥20p Marginaali ≥30p Marginaali
# Joukkue G Mrg G Mrg W G W% G% W G W% G% W G W% G% W G W% G%
UU-Koris 19 20.5 1 -2.0 2 3 66.7 15.0 5 6 83.3 30.0 8 8 100.0 40.0 4 4 100.0 20.0
Ura 16 21.8 4 -8.5 2 4 50.0 20.0 2 4 50.0 20.0 6 6 100.0 30.0 2 2 100.0 10.0
LoKoKo 13 17.1 7 -10.4 3 3 100.0 15.0 5 9 55.6 45.0 4 5 80.0 25.0 2 2 100.0 10.0
TaNMKY 12 14.3 8 -14.1 1 3 33.3 15.0 3 6 50.0 30.0 2 3 66.7 15.0 0 1 0.0 5.0
TuNMKY-66 12 17.6 8 -11.4 2 5 40.0 25.0 4 8 50.0 40.0 2 3 66.7 15.0 2 2 100.0 10.0
PirVi 10 13.3 10 -14.8 3 5 60.0 25.0 5 7 71.4 35.0 2 3 66.7 15.0 1 2 50.0 10.0
RaPy 9 10.7 11 -12.6 2 3 66.7 15.0 4 8 50.0 40.0 0 2 0.0 10.0 0 0 0.0 0.0
Terrierit 8 12.3 12 -12.0 3 5 60.0 25.0 3 8 37.5 40.0 1 3 33.3 15.0 1 1 100.0 5.0
BC Sisu 5 23.0 15 -24.9 0 2 0.0 10.0 1 3 33.3 15.0 1 9 11.1 45.0 1 6 16.7 30.0
RaiPs 4 14.3 16 -14.0 1 3 33.3 15.0 1 5 20.0 25.0 2 4 50.0 20.0 0 0 0.0 0.0
Nokinäädät 2 15.0 18 -29.4 0 2 0.0 10.0 0 2 0.0 10.0 0 10 0.0 50.0 0 6 0.0 30.0
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
L
Häviöt
Losses
Mrg
Marginaali
Margin
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
G%
Prosenttiosuus kokonaisottelumäärästä
Percentage of total game amount

Eräpisteet

Ennätykset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Ottelupisteet

Eniten tehtyjä pisteitä

Pelaaja Joukkue Ottelu P

Eniten pisteitä ottelutulosta kohden

Pelaaja Joukkue Ottelu Pps

Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Voitot
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G W% W%vsTeam
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W%vsTeam
Henkilökohtainen voittoprosentti versus joukkueen voittoprosentti
Identity win percentage versus team winning percentage
Formula: W_identity / G_identity - W_team / G_team

Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ottelua kohden Voitot
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G PPG Pps PRpg W%
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PRpg
Sijoitus joukkueen pistetilastossa ottelua kohden
Rank for personal points in a team per game
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G

Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ennätykset / Ottelua kohden
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G P Pps PRpg
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
P
Pelaajan pisteet yhteensä
Total player points
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PRpg
Sijoitus joukkueen pistetilastossa ottelua kohden
Rank for personal points in a team per game

Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Kokonaismäärät Ottelua kohden
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G P Pps PR PPG Pps PRpg
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
P
Pelaajan pisteet yhteensä
Total player points
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PR
Sijoitus joukkueen pistetilastossa
Rank for personal points in a team
PRpg
Sijoitus joukkueen pistetilastossa ottelua kohden
Rank for personal points in a team per game

Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ottelut PPG Pps PR
Rnk Pelaaja Joukkue G H A Tot H A Diff Tot H A Diff Tot H A Diff
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PR
Sijoitus joukkueen pistetilastossa
Rank for personal points in a team
H
Kotiottelut
Home games
A
Vierasottelut
Away games
Diff
Erotus
Difference

Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ottelut PPG Pps PR
Rnk Pelaaja Joukkue G W L W% Tot W L Diff Tot W L Diff Tot W L Diff
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
W
Voitot
Wins
L
Häviöt
Losses
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
Diff
Erotus
Difference